Oferim o gamă largă de servicii

Parchet asamblat în panouri
Pardoseala din lemn masiv oferă multe avantaje proprietarilor de case. Rezistența și durabilitatea acestuia conferă o durată lungă de viață și probabil că nu ar fi nevoie niciodată de înlocuire după instalare. Datorită structurii sale, este de asemenea, mai puțin predispusă la zgârieturi sau deteriorări, fiind o investiție sănătoasă pentru orice casă.
Specificații | |
---|---|
Calitatea lemnului | A / B; Standard |
Specie | MOLID |
Grosimea | 20; 40 mm |
Lățimea | 120 mm |
Lungimea | 3000 mm |

Panouri lemn stratificat
Panourile sunt produse din lemn masiv, uscat corespunzător și tăiat la anumite dimensiuni, care mai apoi poate fi încleiat atât pe lungime, lățime cât și pe grosime.
Avantajele panourilor din lemn stratificat sunt date de îmbunătăţirea rezistenţei şi a rigidităţii, prin reducerea influenţei negative a nodurilor mari sau cazatoare, eliminarea deformărilor datorate uscării şi creşterea omogenităţii.
Rezultatul este un produs stabil foarte util, plăcut, estetic și impunător prin textură.
TIPUL | LAMELA CONTINUĂ | ÎNBINAT ÎN DINȚI |
---|---|---|
Suprafața finită | Calibrat granulație 80 | Calibrat granulație 80 |
Calitatea lemnului | A / B; Standard | A / B |
Specia lemnului | Molid; Stejar | Molid; Stejar |
Adeziv | D4; Poliuretan | D4; Poliuretan |
Lățimea lamelei | 100 mm | 100 mm |
Grosimea | 15; 18; 24; 30; 35; 40; 45 mm | 15; 18; 24; 30; 35; 40; 45 mm |
Lățimea | 200; 300; 400, 500 ... 1200 mm | 200; 300; 400, 500 ... 1200 mm |
Lungimea | 500-3000 mm | 9000 mm |
Grinzi lemn stratificat
Grinzile din lemn stratificat se obțin prin lipirea împreună a două sau mai multe lamele în condiții de temperatură și presiune bine stabilite.
Totodată, despre aceste grinzi lemn stratificat putem spune că reprezintă o alegere excelentă atunci când ești interesat de o rezistență optimă.
Noi îți propunem o gamă variată de lungimi și înălțimi pentru aceste produse, iar acest lucru îți va satisface toate cerințele pe care le ai.
Specificații | |
---|---|
Calitatea lemnului | A / B; Industrial |
Specia lemnului | Molid; Stejar |
Adeziv | Poliuretan |
Grosime / Înălțime | 40; 80; 120; 160; 200; 240; 280; 320; 360; 400; 440; 480; 520; 560; 600 mm |
Lățime | 60; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 220; 240 mm |
Lungime | 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 5500; 6000; 6500; 7000; 7500; 8000; 8500; 9000 mm |


Trepte lemn stratificat
Treptele din lemn stratificat sunt trepte net superioare treptelor din lemn monobloc..
Sunt produse din lemn masiv, uscat corespunzător și tăiat la anumite dimensiuni, care poate fi încleiat, atât pe lungime cât și pe lățime. Avantajele acestui tip de material sunt date de îmbunătăţirea rezistenţei şi a rigidităţii, prin reducerea influenţei negative a nodurilor, eliminarea deformărilor datorate uscării şi creşterea omogenităţii.
TIPUL | LAMELA CONTINUĂ | ÎNBINAT ÎN DINȚI |
---|---|---|
Calitatea lemnului | A / B; Standard | A / B |
Specia lemnului | Molid; Stejar | Molid; Stejar |
Lățimea | 200; 300; 400, 500 ... 1200 mm | 200; 300; 400, 500 ... 1200 mm |
Lungimea | 500-3000 mm | 9000 mm |
Lățimea lamelei | 100 mm | 100 mm |
Suprafața finită | Calibrat granulație 80 | Calibrat granulație 80 |
Grosimea | 15; 18; 24; 30; 35; 40; 45 mm | 15; 18; 24; 30; 35; 40; 45 mm |
Adeziv | D4; Poliuretan | D4; Poliuretan |

Blaturi / Glafuri lemn stratificat
La fel ca și panourile din lemn stratificat, blaturile si glafurile sunt produse din lemn masiv, uscat corespunzător și tăiat la anumite dimensiuni, care poate fi încleiat, atât pe lungime cât și pe lățime. Avantajele acestui tip de material sunt date de îmbunătăţirea rezistenţei şi a rigidităţii, prin reducerea influenţei negative a nodurilor, eliminarea deformărilor datorate uscării şi creşterea omogenităţii. Sunt panouri unice, din cel mai bun lemn natural. Pe măsură ce panourile finite, sunt puternice, ele sunt foarte stabile și își păstrează forma.
TIPUL | LAMELA CONTINUĂ | ÎNBINAT ÎN DINȚI |
---|---|---|
Calitatea lemnului | A / B; Standard | A / B |
Specia lemnului | Molid; Stejar | Molid; Stejar |
Lățimea | 200; 300; 400, 500 ... 1200 mm | 200; 300; 400, 500 ... 1200 mm |
Lungimea | 500-3000 mm | 9000 mm |
Lățimea lamelei | 100 mm | 100 mm |
Suprafața finită | Calibrat granulație 80 | Calibrat granulație 80 |
Grosimea | 15; 18; 24; 30; 35; 40; 45 mm | 15; 18; 24; 30; 35; 40; 45 mm |
Adeziv | D4; Poliuretan | D4; Poliuretan |
Crearea acestor elemente din lemn masiv presupune un proces de fabricație complex, iar printre etapele acestuia putem aminti:
-
Debitarea bușteanului
-
Uscarea cherestelei
-
Debitarea cherestelei pentru o lungime, lățime și grosime corectă
-
Eliminarea nodurilor și a defectelor
-
Prelungirea elementelor mai mici
-
Sortarea elementelor
-
Aplicarea adezivului
-
Încleierea
-
Calibrarea elementului obținut